硬盘:迈拓250G大降!串口2代竟卖465
【IT168 广州行情】近期硬盘市场表现不错,不但常有一定的降价,而且并没有因为市场的火热而出现太大的上扬,甚至还有连续的下调,本期再有不少的降价。迈拓系列降价明显,其中串口250G更是大跌,最新报价仅是465元,性价比十分不错。
| 硬盘产品 | 主要规格 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 幅度 |
| 希捷(Seagate) | 散装为一年质保 盒装为五年质保 |
伟仕/蓝德 | |||||
| 80G IDE/2M | 7200RPM | 320/340 | - | ||||
| 160G IDE/2M | 7200RPM | 375/410 | - | ||||
| 200G IDE/2M | 7200RPM |
- |
- | ||||
| 250G IDE/8M | 7200RPM | 468/520 | ↓2/- | ||||
| 300G IDE/8M | 7200RPM | 540/- | - | ||||
| 320G IDE/16M | 7200RPM | 600/650 | - | ||||
| 400G IDE/16M | 7200RPM | 810/1140 | - | ||||
| 500G IDE/16M | 7200RPM | 980/- | - | ||||
| 80G SATA/2M | 7200RPM | 326/- | - | ||||
| 80G SATA/8M | 7200RPM | 330/355 | - | ||||
| 160G SATA/8M | 7200RPM | 388/435 | - | ||||
| 200G SATA/8M | 7200RPM | - | - | ||||
| 250G SATA/8M | 7200RPM | 470/525 | - | ||||
| 300G SATA/8M | 7200RPM | - | - | ||||
| 320G SATA/16M | 7200RPM | 600/660 | - | ||||
| 400G SATA/16M | 7200RPM | 820/1150 | - | ||||
| 500G SATA/16M | 7200RPM | 1000/- | - | ||||
| 750G SATA/16M | 7200RPM | 1800/- | - | ||||
| 迈拓(Maxtor) | 散装为一年质保 盒装为三年质保 |
伟仕/蓝德 | |||||
| 80G IDE/2M | 7200RPM | 312/325 | - | ||||
| 160G IDE/2M | 7200RPM | 365/385 | ↓3/- | ||||
| 250G IDE/8M | 7200RPM | 460/495 | ↓5/- | ||||
| 320G IDE/8M | 7200RPM | 595/625 | ↓5/- | ||||
| 80G SATA/2M | 7200RPM | 315/- | - | ||||
| 80G SATA/8M | 7200RPM | 320/335 | - | ||||
| 160G SATA/2M | 7200RPM | 368/385 | ↓2/- | ||||
| 160G SATA/8M | 7200RPM | 378/430 | ↓2/- | ||||
| 250G SATA/8M | 7200RPM | 465/500 | ↓15/- | ||||
| 320G SATA/8M | 7200RPM | 600/705 | - | ||||
|
查询更多报价及商家信息,请点击这里! | |||||||
0
相关文章