内存:再度放血!威刚2G DDR2-800豪降
【IT168 广州行情】经过了短暂的稳定后,主流DDR2内存市场本期再次出现不少降价,部分产品降幅还十分大。例如威刚的红色威龙2G DDR2-800有高达43元的降价,最新报价为337元。另外宇瞻经典系列的2G DDR2-800表现也十分突出,价格更是低至299元,性价比突出。
| DDR2内存 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 幅度 |
|
金士顿 |
||||||
| DDR2 667 512MB | 80 | 81 | 81 | 81 | 81 | - |
| DDR2 800 512MB | - | - | - | - | - | - |
| DDR2 667 1GB | 131 | 130 | 130 | 130 | 130 | - |
| DDR2 800 1GB | 160 | 152 | 152 | 152 | 152 | - |
| DDR2 667 2GB | 298 | 290 | 290 | 290 | 295 | ↑5 |
| DDR2 800 2GB | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | - |
| 威刚(V代表Vdata万紫千红,A代表Adata红色威龙) | ||||||
| DDR2 667 512MB V/A | 82/- | 79/80 | 79/80 | 79/80 | 79/80 | - |
| DDR2 800 512MB V/A | - | 95/110 | 95/110 | 95/110 | 95/100 | /↓10 |
| DDR2 667 1GB V/A | 128/140 | 126/140 | 128/140 | 132/140 | 132/140 | - |
| DDR2 667 2GB V/A | 285/- | 275/- | 275/- | 275/- | 275/- | - |
| DDR2 800 1GB V/A | 159/185 | 155/178 | 150/175 | 150/175 | 146/170 | ↓4/↓5 |
| DDR2 800 2GB V/A | -/384 | -/384 | -/380 | -/380 | -/337 | -/↓43 |
| DDR2 1066 1GB V/A | -/1000 | -/1000 | -/1000 | -/1000 | -/1000 | - |
| Kingmax | ||||||
| DDR2 667 512MB | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | - |
| DDR2 800 512MB | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | - |
| DDR2 667 1GB | 129 | 131 | 131 | 131 | 128 | ↓3 |
| DDR2 800 1GB | 130 | 132 | 132 | 132 | 129 | ↓3 |
| DDR2 667 2GB | 275 | 268 | 268 | 268 | 258 | ↓10 |
| DR2 800 2GB | 283 | 278 | 278 | 278 | 268 | ↓10 |
| 黑金刚 | ||||||
| DDR2 667 512MB | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | - |
| DDR2 800 512MB | - | - | - | - | - | - |
| DDR2 667 1GB | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | - |
| DDR2 800 1GB | 146 | 141 | 139 | 139 | 139 | - |
| DDR2 667 2GB | - | - | - | - | - | - |
| DDR2 800 2GB | 322 | 322 | 317 | 317 | 317 | - |
| PQI | ||||||
| DDR2 667 512MB | 69 | 70 | 70 | 70 | 70 | - |
| DDR2 800 512M | - | - | - | - | - | - |
| DDR2 667 1GB | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | - |
| DDR2 667 2GB | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | - |
| DDR2 800 1GB | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | - |
| 金士泰 | ||||||
| DDR2 667 512MB | 84 | 77 | 77 | 77 | 76 | ↓1 |
| DDR2 800 512M | 85 | 82 | 82 | 82 | 82 | - |
| DDR2 667 1GB | 130 | 124 | 124 | 124 | 124 | - |
| DDR2 800 1GB | 133 | 131 | 131 | 131 | 130 | ↓1 |
| DDR2 667 2GB | 260 | 270 | 270 | 270 | 265 | ↓5 |
| DDR2 800 2GB | 270 | 280 | 280 | 280 | 275 | ↓5 |
| 现代 | ||||||
|
DDR2 667 512M |
85 | 85 | 85 | 85 | 85 | - |
| DDR2 667 1GB | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | - |
| 宇瞻 | ||||||
| DDR2 667 512MB | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| DDR2 667 1GB | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | - |
| DDR2 667 2GB | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | - |
| DDR2 800 512M | - | - | - | - | - | - |
| DDR2 800 1GB | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | - |
| DDR2 800 2GB | 349 | 349 | 349 | 349 | 299 | ↓50 |
| DDR2 667 512MB(黑豹) | - | - | - | - | - | - |
| DDR2 667 1GB(黑豹) | - | - | - | - | - | - |
| DDR2 800 512MB(黑豹) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| DDR2 800 1GB(黑豹) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | - |
| DDR2 800 2GB(黑豹) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | - |
|
查询更多报价及商家信息,请点击这里! | ||||||
DDR内存市场方面,本期再次出现多款DDR400降价,其中金士泰和现代的1G DDR400都有较大的下调,最新报价分别为262元和218元,在同规格产品中都是比较便宜的产品,对于资金不多而又打算升级DDR内存的用户是一个不错的选择。
| DDR内存 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 幅度 |
| Kingston | ||||||
|
DDR400 256MB |
115 | 110 | 108 | 108 | 108 | - |
| DDR400 512MB | 193 | 190 | 185 | 185 | 185 | - |
| DDR400 1GB | 340 | 330 | 325 | 325 | 325 | - |
| 威刚(V代表Vdata万紫千红,A代表Adata红色威龙) | ||||||
|
DDR400 256MB V/A |
93/- | 95/- | 95/- | 95/- | 95/- | - |
| DDR400 512MB V/A | 170/- | 161/- | 160/- | 160/- | 160/- | - |
| DDR400 1GB V/A | 340/- | 323/- | 323/- | 323/- | 323/- | - |
| Kingmax | ||||||
|
DDR400 256MB |
93 | 93 | 93 | 93 | 93 | - |
| DDR400 512MB | 140 | 138 | 138 | 138 | 138 | - |
| DDR400 1GB | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | - |
| 黑金刚 | ||||||
|
DDR400 256MB |
99 | 99 | 99 | 99 | 99 | - |
| DDR400 512MB | 156 | 156 | 151 | 151 | 146 | ↓5 |
| DDR400 1GB | 327 | 312 | 302 | 302 | 300 | ↓2 |
| PQI | ||||||
| DDR400 256M | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | - |
| DDR400 512M | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | - |
| DDR400 1GB | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | - |
| 金士泰 | ||||||
| DDR400 256M | 92 | 88 | 88 | 88 | 88 | - |
| DDR400 512M | 155 | 145 | 145 | 145 | 140 | ↓5 |
| DDR400 1GB | 285 | 275 | 275 | 275 | 262 | ↓13 |
| 现代 | ||||||
|
DDR400 256MB |
67 | 69 | 69 | 69 | 68 | ↓1 |
| DDR400 512MB | 125 | 119 | 119 | 119 | 111 | ↓8 |
| DDR400 1GB | 242 | 230 | 230 | 230 | 218 | ↓12 |
| 宇瞻 | ||||||
| DDR400 256M | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | - |
| DDR400 512M | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | - |
| DDR400 1GB | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | - |
|
查询更多报价及商家信息,请点击这里! | ||||||
0
相关文章