内存:价格再崩盘!金士顿2G DDR2仅170
【IT168 广州行情】主流DDR2内存市场继续降价走势,本期也有不少DDR2内存出现了降价。其中金士顿的2G DDR2-800最新报价已经降至170元,在同类型产品中还是很吸引的。另外,本期值得关注的是威刚红色威龙2G DDR2-800,最新报价突破200元,值得玩家们注意。
2008年10月8日三大件的详细报价
| DDR2内存 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 幅度 |
|
金士顿 |
||||||
| DDR2 667 512MB | 73 | 73 | - | - | ||
| DDR2 667 1GB | 90 | 87 | 87 | - | ||
| DDR2 800 1GB | 93 | 94 | 90 | ↓4 | ||
| DDR2 667 2GB | 180 | - | - | - | ||
| DDR2 800 2GB | 183 | 178 | 170 | ↓8 | ||
| DDR2 1066 1GB | 280 | 280 | 280 | - | ||
| DDR2 1066 2GB | 450 | 450 | 450 | - | ||
| HyperX DDR2 800 1GB(CL=5) | 170 | 170 | 170 | - | ||
| HyperX DDR2 800 2GB(CL=5) | 320 | 320 | 320 | - | ||
| HyperX DDR2 800 2GB(CL=4) | 495 | 495 | 495 | - | ||
| HyperX DDR2 900 2GB | 535 | 535 | 535 | - | ||
| HyperX DDR2 1066 2GB | 575 | 575 | 575 | - | ||
| HyperX DDR2 1150 2GB | 610 | 610 | 610 | - | ||
| 威刚(V代表Vdata万紫千红,A代表Adata红色威龙) | ||||||
| DDR2 667 512MB V/A | 65/65 | 65/65 | 65/65 | - | ||
| DDR2 800 512MB V/A | -/70 | -/70 | -/70 | - | ||
| DDR2 667 1GB V/A | 85/- | 82/- | 82/- | - | ||
| DDR2 667 2GB V/A | 175/- | 170/- | 160/- | ↓10/- | ||
| DDR2 800 1GB V/A | 91/118 | 88/117 | 87/110 | ↓5/↓7 | ||
| DDR2 800 2GB V/A | 177/240 | 172/239 | 165/195 | ↓7/↓44 | ||
| DDR2 1066 1GB V/A | - | - | - | - | ||
| Kingmax | ||||||
| DDR2 667 512MB | - | - | - | - | ||
| DDR2 667 1GB | 93 | 88 | 88 | - | ||
| DDR2 800 1GB | 93 | 88 | 88 | - | ||
| DDR2 1066 1GB | 112 | 110 | 110 | - | ||
| DDR2 667 2GB | 185 | 175 | 174 | ↓1 | ||
| DDR2 800 2GB | 185 | 175 | 174 | ↓1 | ||
| 黑金刚 | ||||||
| DDR2 667 512MB | - | - | - | - | ||
| DDR2 800 512MB | - | - | - | - | ||
| DDR2 667 1GB | - | - | - | - | ||
| DDR2 800 1GB | 90 | 89 | 87 | ↓2 | ||
| DDR2 667 2GB | - | - | - | - | ||
| DDR2 800 2GB | 177 | 176 | 163 | ↓13 | ||
| DDR2 1066 1GB | 188 | 186 | 186 | - | ||
| DDR2 1066 2GB | 360 | 355 | 355 | - | ||
| 金士泰 | ||||||
| DDR2 667 512MB | 63 | 63 | 63 | - | ||
| DDR2 800 512M | 64 | 64 | 64 | - | ||
| DDR2 667 1GB | 88 | 88 | 88 | - | ||
| DDR2 800 1GB | 89 | 89 | 89 | - | ||
| DDR2 667 2GB | 180 | 180 | 180 | - | ||
| DDR2 800 2GB | 181 | 181 | 181 | - | ||
| 宇瞻 | ||||||
| DDR2 667 512MB | 85 | 85 | 85 | - | ||
| DDR2 667 1GB | 100 | 100 | 100 | - | ||
| DDR2 667 2GB | 185 | 185 | 185 | - | ||
| DDR2 800 512M | - | - | - | - | ||
| DDR2 800 1GB | 95 | 100 | 100 | - | ||
| DDR2 800 2GB | 185 | 190 | 190 | - | ||
| DDR2 800 512MB(黑豹) | - | - | ||||
| DDR2 800 1GB(黑豹) | 165 | - | - | - | ||
| DDR2 800 2GB(黑豹) | 285 | 285 | 285 | - | ||
| DDR3内存 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 幅度 |
|
金士顿 |
||||||
| HyperX DDR3 1375 2GB | 1850 | 1850 | 1850 | - | ||
| HyperX DDR3 1800 2GB | - | - | - | - | ||
|
查询更多报价及商家信息,请点击这里! | ||||||
0
相关文章