内存:再来一遍蓝!金士顿2G DDR2报150
【IT168 广州行情】主流DDR2内存市场再有不少产品出现降价,虽然整体降幅不大,但是更低的报价同样令人兴奋。其中金士顿的2G DDR2-800最新报价已经降至150元,甚至比一些品牌的同类型产品还要便宜,吸引力十分大。对于更高频率的DDR2-1066内存,Kingmax的1G DDR2-1066再降价,最新报价只是102元,估计很快也会跌穿百元价格线。
2008年10月17日三大件的详细报价
| DDR2内存 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 幅度 |
|
金士顿 |
||||||
| DDR2 667 512MB | - | - | 70 | 70 | 70 | - |
| DDR2 667 1GB | 87 | 87 | 86 | 82 | 82 | - |
| DDR2 800 1GB | 89 | 89 | 86 | 82 | 82 | - |
| DDR2 667 2GB | 160 | 160 | - | - | - | - |
| DDR2 800 2GB | 160 | 160 | 156 | 152 | 150 | ↓2 |
| DDR2 1066 1GB | 280 | 280 | - | - | - | - |
| DDR2 1066 2GB | 450 | 450 | - | - | - | - |
| HyperX DDR2 800 1GB(CL=5) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | - |
| HyperX DDR2 800 2GB(CL=5) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | - |
| HyperX DDR2 800 2GB(CL=4) | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | - |
| HyperX DDR2 900 2GB | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | - |
| HyperX DDR2 1066 2GB | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | - |
| HyperX DDR2 1150 2GB | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | - |
| 威刚(V代表Vdata万紫千红,A代表Adata红色威龙) | ||||||
| DDR2 667 512MB V/A | 65/65 | 65/65 | 65/65 | 65/65 | 65/65 | - |
| DDR2 667 1GB V/A | 82/- | 82/- | 80/- | 80/- | 78/- | ↓2/- |
| DDR2 667 2GB V/A | 150/- | 150/- | 150/- | 150/- | 145/- | ↓5/- |
| DDR2 800 1GB V/A | 85/115 | 85/115 | 82/115 | 82/115 | 81/110 | ↓1/↓5 |
| DDR2 800 2GB V/A | 155/217 | 155/217 | 152/217 | 152/217 | 145/210 | ↓7/↓7 |
| DDR2 800 1G/2GB游戏版 | 105/190 | 105/190 | 105/187 | 105/187 | 102/182 | ↓3/↓5 |
| Kingmax | ||||||
| DDR2 667 1GB | 86 | 86 | 86 | 86 | 81 | ↓5 |
| DDR2 800 1GB | 87 | 87 | 87 | 87 | 81 | ↓6 |
| DDR2 1066 1GB | 110 | 110 | 110 | 110 | 102 | ↓8 |
| DDR2 667 2GB | 166 | 166 | 157 | 157 | 151 | ↓6 |
| DDR2 800 2GB | 168 | 168 | 157 | 157 | 152 | ↓5 |
| 黑金刚 | ||||||
| DDR2 667 1GB | - | - | - | - | - | - |
| DDR2 800 1GB | 85 | 85 | 83 | 83 | 83 | - |
| DDR2 667 2GB | - | - | - | - | - | - |
| DDR2 800 2GB | 153 | 153 | 151 | 149 | 149 | - |
| DDR2 1066 1GB | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | - |
| DDR2 1066 2GB | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | - |
| 金士泰 | ||||||
| DDR2 667 512MB | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | - |
| DDR2 800 512M | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | - |
| DDR2 667 1GB | 84 | 84 | 82 | 82 | 80 | ↓2 |
| DDR2 800 1GB | 86 | 86 | 84 | 84 | 82 | ↓2 |
| DDR2 667 2GB | 165 | 165 | 153 | 153 | 151 | ↓2 |
| DDR2 800 2GB | 168 | 168 | 155 | 155 | 152 | ↓3 |
| 宇瞻 | ||||||
| DDR2 667 512MB | 85 | 80 | 80 | 80 | 80 | - |
| DDR2 667 1GB | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| DDR2 667 2GB | 185 | 185 | 185 | 185 | 180 | ↓5 |
| DDR2 800 512M | - | - | - | - | - | - |
| DDR2 800 1GB | 100 | 95 | 95 | 95 | 95 | - |
| DDR2 800 2GB | 190 | 165 | 165 | 165 | 165 | - |
| DDR2 800 512MB(黑豹) | - | - | - | - | - | - |
| DDR2 800 1GB(黑豹) | - | 153 | 153 | 153 | 153 | - |
| DDR2 800 2GB(黑豹) | 285 | 249 | 249 | 249 | 249 | - |
| DDR3内存 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 幅度 |
|
金士顿 |
||||||
| HyperX DDR3 1375 2GB | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | - |
| HyperX DDR3 1800 2GB | - | - | - | - | - | - |
|
查询更多报价及商家信息,请点击这里! | ||||||
0
相关文章