内存:真是很便宜!威刚2G DDR2低至129
【IT168 广州行情】主流DDR2内存市场的价格情况没有多少改变,威刚、黑金刚部分产品再有小降。其中威刚万紫千红系列的2G DDR2-800最新报价低至129元,在同类型产品中是十分便宜的,但与其他品牌的产品也没有拉开很大的差价。而黑金刚的2GB DDR2-800也只是报130元。
2008年11月14日三大件的详细报价
| DDR2内存 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 幅度 |
|
金士顿 |
||||||
| DDR2 667 1GB | 72 | 71 | 71 | 71 | 71 | - |
| DDR2 800 1GB | 73 | 71 | 71 | 71 | 71 | - |
| DDR2 667 2GB | - | - | - | - | - | - |
| DDR2 800 2GB | 139 | 135 | 135 | 135 | 135 | - |
| DDR2 1066 1GB | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | - |
| DDR2 1066 2GB | - | - | - | 480 | 480 | - |
| HyperX DDR2 800 1GB(CL=5) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | - |
| HyperX DDR2 800 2GB(CL=5) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | - |
| HyperX DDR2 800 2GB(CL=4) | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | - |
| HyperX DDR2 900 2GB | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | - |
| HyperX DDR2 1066 2GB | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | - |
| HyperX DDR2 1150 2GB | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | - |
| 威刚(V代表Vdata万紫千红,A代表Adata红色威龙) | ||||||
| DDR2 667 512MB V/A | 65/65 | 65/65 | 65/65 | 65/65 | 65/65 | - |
| DDR2 667 1GB V/A | 68/80 | 68/80 | 68/80 | 68/80 | 68/80 | - |
| DDR2 667 2GB V/A | 130/- | 130/- | 130/- | 130/- | 130/- | - |
| DDR2 800 1GB V/A | 73/102 | 72/102 | 72/102 | 71/102 | 69/100 | ↓2/↓2 |
| DDR2 800 2GB V/A | 135/190 | 132/187 | 132/187 | 132/187 | 129/186 | ↓3/↓1 |
| DDR2 800 1G/2GB游戏版 | 92/170 | 92/170 | 92/170 | 90/165 | 90/165 | - |
| Kingmax | ||||||
| DDR2 667 1GB | 74 | 72 | 72 | 72 | 72 | - |
| DDR2 800 1GB | 74 | 72 | 72 | 72 | 72 | - |
| DDR2 1066 1GB | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | - |
| DDR2 667 2GB | 136 | 134 | 134 | 134 | 134 | - |
| DDR2 800 2GB | 136 | 134 | 134 | 134 | 134 | - |
| 黑金刚 | ||||||
| DDR2 667 1GB | - | - | - | - | - | - |
| DDR2 800 1GB | 74 | 74 | 74 | 74 | 69 | ↓3 |
| DDR2 667 2GB | - | - | - | - | - | - |
| DDR2 800 2GB | 136 | 136 | 136 | 136 | 130 | ↓6 |
| DDR2 1066 1GB | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | - |
| DDR2 1066 2GB | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | - |
| 金士泰 | ||||||
| DDR2 667 512MB | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | - |
| DDR2 800 512M | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | - |
| DDR2 667 1GB | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | - |
| DDR2 800 1GB | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | - |
| DDR2 667 2GB | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | - |
| DDR2 800 2GB | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | - |
| 宇瞻 | ||||||
| DDR2 667 512MB | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | - |
| DDR2 667 1GB | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| DDR2 667 2GB | 145 | 180 | 180 | 180 | 180 | - |
| DDR2 800 512M | - | - | - | - | - | - |
| DDR2 800 1GB | 85 | 80 | 80 | 80 | 80 | - |
| DDR2 800 2GB | 150 | 140 | 140 | 140 | 140 | - |
| DDR2 800 512MB(黑豹) | - | - | - | - | - | - |
| DDR2 800 1GB(黑豹) | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | - |
| DDR2 800 2GB(黑豹) | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | - |
| DDR3内存 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 幅度 |
|
金士顿 |
||||||
| DDR3 1333 1GB | - | - | - | - | - | - |
| DDR3 1333 2GB | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | - |
|
查询更多报价及商家信息,请点击这里! | ||||||
0
相关文章