内存:真的很便宜!金士顿2G DDR2仅130
【IT168 广州行情】虽然本期主流DDR2内存市场没有出现降价,但是不少产品都已经降得非常便宜了。例如金士顿的2GB DDR2-800最新报价也仅为130元,跟许多品牌的同类型产品报价相同,但吸引力还是要更大点。另外,威刚、Kingmax、金士泰等的DDR2都十分便宜。
2008年11月19日三大件的详细报价
| DDR2内存 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 幅度 |
|
金士顿 |
||||||
| DDR2 667 1GB | 71 | 70 | 70 | - | ||
| DDR2 800 1GB | 71 | 70 | 70 | - | ||
| DDR2 667 2GB | - | - | - | - | ||
| DDR2 800 2GB | 131 | 130 | 130 | - | ||
| DDR2 1066 1GB | 270 | 270 | 270 | - | ||
| DDR2 1066 2GB | 480 | 480 | 480 | - | ||
| HyperX DDR2 800 1GB(CL=5) | 170 | 170 | 170 | - | ||
| HyperX DDR2 800 2GB(CL=5) | 320 | 320 | 320 | - | ||
| HyperX DDR2 800 2GB(CL=4) | 495 | 495 | 495 | - | ||
| HyperX DDR2 900 2GB | 535 | 535 | 535 | - | ||
| HyperX DDR2 1066 2GB | 575 | 575 | 575 | - | ||
| HyperX DDR2 1150 2GB | 610 | 610 | 610 | - | ||
| 威刚(V代表Vdata万紫千红,A代表Adata红色威龙) | ||||||
| DDR2 667 512MB V/A | 65/65 | 65/65 | 65/65 | - | ||
| DDR2 667 1GB V/A | 62/80 | 62/80 | 62/80 | - | ||
| DDR2 667 2GB V/A | 127/- | 125/- | 125/- | - | ||
| DDR2 800 1GB V/A | 69/98 | 67/98 | 67/98 | - | ||
| DDR2 800 2GB V/A | 128/185 | 126/185 | 126/185 | - | ||
| DDR2 800 1G/2GB游戏版 | 90/165 | 90/165 | 90/165 | - | ||
| Kingmax | ||||||
| DDR2 667 1GB | 70 | 70 | 70 | - | ||
| DDR2 800 1GB | 70 | 70 | 70 | - | ||
| DDR2 1066 1GB | 102 | 102 | 102 | - | ||
| DDR2 667 2GB | 132 | 130 | 130 | - | ||
| DDR2 800 2GB | 132 | 130 | 130 | - | ||
| 黑金刚 | ||||||
| DDR2 667 1GB | - | - | - | - | ||
| DDR2 800 1GB | 69 | 69 | 69 | - | ||
| DDR2 667 2GB | - | - | - | - | ||
| DDR2 800 2GB | 130 | 130 | 130 | - | ||
| DDR2 1066 1GB | 173 | 173 | 173 | - | ||
| DDR2 1066 2GB | 330 | 330 | 330 | - | ||
| 金士泰 | ||||||
| DDR2 667 512MB | 62 | 58 | 58 | - | ||
| DDR2 800 512M | 64 | 58 | 58 | - | ||
| DDR2 667 1GB | 77 | 67 | 67 | - | ||
| DDR2 800 1GB | 78 | 69 | 69 | - | ||
| DDR2 667 2GB | 142 | 129 | 129 | - | ||
| DDR2 800 2GB | 143 | 130 | 130 | - | ||
| 宇瞻 | ||||||
| DDR2 667 512MB | 80 | 80 | 80 | - | ||
| DDR2 667 1GB | 100 | 100 | 100 | - | ||
| DDR2 667 2GB | 180 | 180 | 180 | - | ||
| DDR2 800 512M | - | - | - | - | ||
| DDR2 800 1GB | 80 | 80 | 80 | - | ||
| DDR2 800 2GB | 140 | 135 | 135 | - | ||
| DDR2 800 512MB(黑豹) | - | - | - | - | ||
| DDR2 800 1GB(黑豹) | 153 | 125 | 125 | - | ||
| DDR2 800 2GB(黑豹) | 249 | 205 | 205 | - | ||
| DDR3内存 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 幅度 |
|
金士顿 |
||||||
| DDR3 1333 1GB | - | - | - | - | ||
| DDR3 1333 2GB | 485 | 485 | 485 | - | ||
|
查询更多报价及商家信息,请点击这里! | ||||||
0
相关文章