硬盘:再度震撼高端!希捷1.5TB降半百
【IT168 广州行情】也许是由于近日市场销售比较淡,所以部分主流硬盘再度出现了降价。希捷的高端1.5TB还有高达半百的降幅,最新报价终于跌穿千元,最新报价仅为970元。另外,希捷的中低端产品也有一定的下调,其中32M缓存的串口500G最新报价为386元,性价比十分出色。
2008年11月26日三大件的详细报价
| 硬盘产品 | 主要规格 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 幅度 |
| 希捷(Seagate) | 散装为一年质保 盒装为五年质保 |
伟仕代理 | |||||
| 80G IDE/2M | 7200RPM | 240 | 240 | 230 | ↓10 | ||
| 160G IDE/2M | 7200RPM | 280 | 280 | 280 | - | ||
| 250G IDE/8M | 7200RPM | 330 | 330 | 330 | - | ||
| 320G IDE/16M | 7200RPM | 380 | 380 | 380 | - | ||
| 500G IDE/16M | 7200RPM | 470 | 470 | 470 | - | ||
| 750G IDE/16M | 7200RPM | 650 | 650 | 650 | - | ||
| 80G SATA/8M | 7200RPM | 220 | 220 | 220 | - | ||
| 160G SATA/8M | 7200RPM | 268 | 268 | 256 | ↓12 | ||
| 250G SATA/8M | 7200RPM | 290 | 290 | 287 | ↓3 | ||
| 250G SATA/16M | 7200RPM | - | - | - | - | ||
| 320G SATA/16M | 7200RPM | 326 | 326 | 320 | ↓6 | ||
| 500G SATA/16M | 7200RPM | 380 | 380 | 375 | ↓5 | ||
| 500G SATA/32M | 7200RPM | 390 | 390 | 386 | ↓4 | ||
| 640G SATA/32M | 7200RPM | - | - | - | - | ||
| 750G SATA/16M | 7200RPM | 555 | 555 | 555 | - | ||
| 750G SATA/32M | 7200RPM | 600 | 600 | 600 | - | ||
| 1000G SATA/32M | 7200RPM | 730 | 730 | 730 | - | ||
| 1500G SATA/32M | 7200RPM | 1020 | 1020 | 970 | ↓50 | ||
| 迈拓(Maxtor) | 散装为一年质保 盒装为三年质保 |
伟仕代理 | |||||
| 80G IDE/2M | 7200RPM | 230 | 230 | 230 | - | ||
| 160G IDE/2M | 7200RPM | 270 | 270 | 270 | - | ||
| 250G IDE/8M | 7200RPM | 320 | 320 | 320 | - | ||
| 320G IDE/8M | 7200RPM | 350 | 350 | 350 | - | ||
| 80G SATA/2M | 7200RPM | 240 | 240 | 240 | - | ||
| 80G SATA/8M | 7200RPM | - | - | - | - | ||
| 160G SATA/2M | 7200RPM | 258 | 258 | 252 | ↓6 | ||
| 160G SATA/8M | 7200RPM | - | - | - | - | ||
| 250G SATA/8M | 7200RPM | 280 | 280 | 280 | - | ||
| 320G SATA/8M | 7200RPM | 318 | 318 | 318 | - | ||
| 500G SATA/16M | 7200RPM | - | - | - | - | ||
|
查询更多报价及商家信息,请点击这里! | |||||||
相对于希捷高端的大降,西数两款1TB硬盘则出现了涨价,不过涨幅不算很大。10EACS和10EADS最新报价升至690元和700元,还是后者的性价比更加吸引。另外,西数两款串口500G硬盘也有降价,最新报价均为363元,相比希捷的也不逊色。
2008年11月26日三大件的详细报价
| 硬盘产品 | 主要规格 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 幅度 |
| 西数(家用级) | 散装为一年质保 盒装为三年质保 |
||||||
| 西数 80BB | 2M、7200RPM、IDE | 220 | 220 | 220 | - | ||
| 西数 80JS | 8M、7200RPM、SATA2 | 220 | 220 | 220 | - | ||
| 西数 160BB | 2M、7200RPM、IDE | - | - | - | - | ||
| 西数 160JB |
8M、7200RPM、IDE | 298 | 298 | 298 | - | ||
| 西数 160JS | 8M、7200RPM、SATA2 | 248 | 248 | 240 | ↓8 | ||
| 西数 250JB | 8M、7200RPM、IDE | 310 | 310 | 310 | - | ||
| 西数 250JS | 8M、7200RPM、SATA2 | 275 | 275 | 275 | - | ||
| 西数 250KS | 16M、7200RPM、SATA2 | - | - | - | - | ||
| 西数 320JB | 8M、7200RPM、IDE | 360 | 360 | 360 | - | ||
| 西数 320JS | 8M、7200RPM、SATA2 | 288 | 288 | 286 | ↓2 | ||
| 西数 320KS | 16M、7200RPM、SATA2 | 320 | 320 | 320 | - | ||
| 西数 500KB | 16M、7200RPM、IDE | 475 | 475 | 475 | - | ||
| 西数 500KS | 16M、7200RPM、SATA2 | 365 | 365 | 363 | ↓2 | ||
| 西数 500CS | 16M、7200RPM、SATA2 | 365 | 365 | 363 | ↓2 | ||
| 西数 640KS | 16M、7200RPM、SATA2 | 425 | 425 | 425 | - | ||
| 西数 640LS | 32M、7200RPM、SATA2 | 460 | 460 | 460 | - | ||
| 西数 750KS | 16M、7200RPM、SATA2 | 600 | 600 | 600 | - | ||
| 西数 10EACS | 1TB、16M、7200RPM、SATA2 | 680 | 680 | 690 | ↑10 | ||
| 西数 10EADS | 1TB、32M、7200RPM、SATA2 | 690 | 690 | 700 | ↑10 | ||
| 西数(企业级)热插拔 | 散装为一年质保 盒装为三年质保 |
||||||
| 西数 160YS |
16M、7200RPM、SATA2 | 290 | 290 | 290 | - | ||
| 西数 250YS | 16M、7200RPM、SATA2 | 310 | 310 | 310 | - | ||
| 西数 320YS | 16M、7200RPM、SATA2 | 330 | 330 | 330 | - | ||
| 西数 500YS | 16M、7200RPM、SATA2 | 438 | 438 | 438 | - | ||
| 西数 750YS | 16M、7200RPM、SATA2 | 620 | 620 | 620 | - | ||
| 猛禽 36ADFD | 36G、16M、10000RPM、SATA | 600 | 600 | 600 | - | ||
| 猛禽 740ADFD | 74G、16M、10000RPM、SATA | 680 | 680 | 680 | - | ||
| 猛禽 1500ADFD | 150G、16M、10000RPM、SATA | 1020 | 1020 | 1020 | - | ||
| 日立(HITACHI) | 2M缓存为一年质保 8M缓存为三年质保 |
||||||
| 日立 80G IDE/SATA | 8M、7200RPM | - | - | - | - | ||
| 日立 160G IDE/SATA | 8M、7200RPM | -/252 | -/252 | 268/245 | -/↓7 | ||
| 日立 250G IDE/SATA | 8M、7200RPM | 280/260 | 280/260 | 280/255 | -/↓5 | ||
| 日立 320G IDE/SATA | 8M/16M、7200RPM | 352/292 | 352/292 | 352/290 | -/↓2 | ||
| 日立 400G IDE/SATA | 8M/16M 7200RPM | - | - | - | - | ||
| 日立 500G IDE/SATA | 8M/16M、7200RPM | -/335 | -/335 | -/330 | -/↓5 | ||
| 日立 750G/1TG SATA | 16M/32M、7200RPM | -/685 | -/685 | -/685 | - | ||
| 三星(SAMSUNG) | |||||||
| 三星 80G IDE/SATA | 2M、7200RPM | - | - | - | - | ||
| 三星 160G SATA | 2M、7200RPM | 250 | 250 | 250 | - | ||
| 三星 250G IDE | 8M、7200RPM | 310 | 310 | 310 | - | ||
| 三星 250G SATA | 8M、7200RPM | 275 | 275 | 275 | - | ||
| 三星 320G IDE/SATA | 16M、7200RPM | -/350 | -/350 | -/350 | - | ||
| 三星 400G IDE/SATA | 16M、7200RPM | -/350 | -/350 | -/350 | - | ||
| 三星 500G SATA | 16M、7200RPM | 415 | 415 | 415 | - | ||
|
查询更多报价及商家信息,请点击这里! | |||||||
0
相关文章