内存:买迟了真后悔!多款DDR2价格飙升
【IT168 广州行情】也许是因为内存上游厂商的调价,近日不少主流DDR2内存的报价出现了上扬,而且本期不少产品还出现了暴涨,包括金士顿、威刚、Kingmax等。其中威刚的万紫千红2GB DDR2-800最新报价上调了17元,最新报价升至117元。看来DDR2内存的超低价时期已经过去了,相信接下来还会有更多的调价。
2009年1月7日三大件的详细报价
| DDR2内存 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 幅度 |
|
金士顿 |
||||||
| DDR2 800 1GB | 60 | 61 | 64 | ↑3 | ||
| DDR2 800 2GB | 105 | 108 | 116 | ↑8 | ||
| DDR2 1066 1GB | 190 | 190 | 190 | - | ||
| DDR2 1066 2GB | 380 | 375 | 375 | - | ||
| HyperX DDR2 800 1GB(CL=5) | 125 | 125 | 125 | - | ||
| HyperX DDR2 800 2GB(CL=5) | 225 | 225 | 225 | - | ||
| HyperX DDR2 800 2GB(CL=4) | 305 | 305 | 305 | - | ||
| HyperX DDR2 900 2GB | 270 | 270 | 270 | - | ||
| HyperX DDR2 1066 2GB | 260 | 260 | 260 | - | ||
| HyperX DDR2 1150 2GB | 365 | 365 | 365 | - | ||
| 威刚(V代表Vdata万紫千红,A代表Adata红色威龙) | ||||||
| DDR2 800 1GB V/A | 56/95 | 57/95 | 65/95 | ↑8/- | ||
| DDR2 800 2GB V/A | 102/160 | 103/160 | 117/160 | ↑14/- | ||
| DDR2 1066 1GB V/A | 205/215 | 205/215 | 205/215 | - | ||
| DDR2 1066 2GB V/A | 380/390 | 380/390 | 380/390 | - | ||
| DDR2 800 1G/2GB游戏版 | 62/118 | 62/118 | 63/122 | ↑1/↑4 | ||
| Kingmax | ||||||
| DDR2 800 1GB | 62 | 65 | 65 | - | ||
| DDR2 1066 1GB | 73 | 73 | 77 | ↑4 | ||
| DDR2 800 2GB | 107 | 108 | 115 | ↑7 | ||
| DDR2 1066 2GB | 132 | 125 | 145 | ↑20 | ||
| 黑金刚 | ||||||
| DDR2 800 1GB | 59 | 59 | 63 | ↑4 | ||
| DDR2 800 2GB | 103 | 106 | 110 | ↑4 | ||
| DDR2 1066 1GB | - | - | - | - | ||
| DDR2 1066 2GB | - | - | - | - | ||
| 金士泰 | ||||||
| DDR2 667 1GB | - | - | - | - | ||
| DDR2 800 1GB | 57 | 57 | 57 | - | ||
| DDR2 667 2GB | 103 | 103 | 103 | - | ||
| DDR2 800 2GB | 103 | 103 | 103 | - | ||
| 宇瞻 | ||||||
| DDR2 667 512MB | 45 | 45 | 45 | - | ||
| DDR2 800 1GB | 66 | 66 | 66 | - | ||
| DDR2 800 2GB | 110 | 110 | 110 | - | ||
| DDR2 800 1GB(黑豹) | 110 | 110 | 110 | - | ||
| DDR2 800 2GB(黑豹) | 165 | 165 | 165 | - | ||
| DDR3内存 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 幅度 |
|
金士顿 |
||||||
| DDR3 1333 1GB | - | - | - | - | ||
| DDR3 1333 2GB | 550 | 550 | 550 | - | ||
|
威刚(V代表Vdata万紫千红,A代表Adata红色威龙) |
||||||
| DDR3 1333 1GB V/A | 215/230 | 215/230 | 215/230 | - | ||
| DDR3 1333 2GB V/A | 390/400 | 390/400 | 390/400 | - | ||
|
宇瞻 |
||||||
| DDR3 1333 1GB | 370 | 370 | 370 | - | ||
| DDR3 1333 2GB | 550 | 550 | 550 | - | ||
|
查询更多报价及商家信息,请点击这里! | ||||||
DDR400内存方面的情况依然没有多大改变,Kingmax两款DDR400内存的报价再度出现升价,512MB和1GB DDR400最新报价分别升至84元和154元,大大缩小了与其他品牌的差价。虽然近期部分DDR400内存的报价有所上涨,但总体变化并不大,毕竟目前购买DDR400的用户确实很少。
2009年1月7日三大件的详细报价
| DDR内存 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 幅度 |
| Kingston | ||||||
|
DDR400 256MB |
- | - | - | - | ||
| DDR400 512MB | 103 | 103 | 103 | - | ||
| DDR400 1GB | 187 | 187 | 187 | - | ||
| 威刚(V代表Vdata万紫千红,A代表Adata红色威龙) | ||||||
|
DDR400 256MB V/A |
- | - | - | - | ||
| DDR400 512MB V/A | 95/- | 95/- | 95/- | - | ||
| DDR400 1GB V/A | 170/- | 170/- | 170/- | - | ||
| Kingmax | ||||||
|
DDR400 256MB |
- | - | - | - | ||
| DDR400 512MB | 82 | 83 | 84 | ↑1 | ||
| DDR400 1GB | 152 | 153 | 154 | ↑1 | ||
| 黑金刚 | ||||||
|
DDR400 256MB |
- | - | - | - | ||
| DDR400 512MB | 81 | 81 | 81 | - | ||
| DDR400 1GB | 156 | 156 | 156 | - | ||
| 金士泰 | ||||||
| DDR400 256M | 65 | 65 | 65 | - | ||
| DDR400 512M | 78 | 78 | 78 | - | ||
| DDR400 1GB | 148 | 148 | 148 | - | ||
| 宇瞻 | ||||||
| DDR400 256M | 85 | 85 | 85 | - | ||
| DDR400 512M | 105 | 105 | 105 | - | ||
| DDR400 1GB | 185 | 185 | 185 | - | ||
|
查询更多报价及商家信息,请点击这里! | ||||||
0
相关文章