硬盘:西数低端涨价 两款串口500G报370
【IT168 广州行情】硬盘市场整体价格走势依然比较稳定,希捷和迈拓方面依然没有多少调价。而希捷低端的串口160G有所下调,最新报价地址235元,但相比串口250G、320G的吸引力还是要小许多。虽然迈拓系列的产品款式并不算多,但部分产品性价比还是很吸引的。
2009年2月9日三大件的详细报价
| 硬盘产品 | 主要规格 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 幅度 |
| 希捷(Seagate) | 散装为一年质保 盒装为五年质保 |
伟仕代理 | |||||
| 80G IDE/2M | 7200RPM | 230 | - | ||||
| 160G IDE/2M | 7200RPM | 265 | - | ||||
| 250G IDE/8M | 7200RPM | 300 | - | ||||
| 320G IDE/16M | 7200RPM | 395 | - | ||||
| 500G IDE/16M | 7200RPM | 470 | - | ||||
| 750G IDE/16M | 7200RPM | 650 | - | ||||
| 80G SATA/8M | 7200RPM | 235 | - | ||||
| 160G SATA/8M | 7200RPM | 268 | ↓2 | ||||
| 250G SATA/8M | 7200RPM | 295 | - | ||||
| 250G SATA/16M | 7200RPM | - | - | ||||
| 320G SATA/16M | 7200RPM | 318 | - | ||||
| 500G SATA/16M | 7200RPM | 385 | - | ||||
| 500G SATA/32M | 7200RPM | 390 | - | ||||
| 640G SATA/32M | 7200RPM | - | - | ||||
| 750G SATA/16M | 7200RPM | 550 | - | ||||
| 750G SATA/32M | 7200RPM | 600 | - | ||||
| 1000G SATA/32M | 7200RPM | 680 | - | ||||
| 1500G SATA/32M | 7200RPM | 885 | - | ||||
| 迈拓(Maxtor) | 散装为一年质保 盒装为三年质保 |
伟仕代理 | |||||
| 80G IDE/2M | 7200RPM | 240 | - | ||||
| 160G IDE/2M | 7200RPM | 275 | - | ||||
| 250G IDE/8M | 7200RPM | 310 | - | ||||
| 320G IDE/8M | 7200RPM | 360 | - | ||||
| 80G SATA/2M | 7200RPM | 220 | - | ||||
| 80G SATA/8M | 7200RPM | 230 | - | ||||
| 160G SATA/2M | 7200RPM | 250 | - | ||||
| 160G SATA/8M | 7200RPM | - | - | ||||
| 250G SATA/8M | 7200RPM | 278 | - | ||||
| 320G SATA/8M | 7200RPM | 293 | - | ||||
|
查询更多报价及商家信息,请点击这里! | |||||||
西数方面部分低端硬盘出现了涨价,但整体涨幅并不大。其中两款串口500G均涨至370元,相比希捷的同类型产品还有合理的差价。虽然日立方面调价的动作不多,但许多产品的报价还是比较低的,例如串口500G仅报350元。
2009年2月9日三大件的详细报价
| 硬盘产品 | 主要规格 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 幅度 |
| 西数(家用级) | 散装为一年质保 盒装为三年质保 |
||||||
| 西数 80BB | 2M、7200RPM、IDE | 220 | - | ||||
| 西数 80JS | 8M、7200RPM、SATA2 | 210 | - | ||||
| 西数 160BB | 2M、7200RPM、IDE | - | - | ||||
| 西数 160JB |
8M、7200RPM、IDE | 298 | ↑3 | ||||
| 西数 160JS | 8M、7200RPM、SATA2 | 262 | ↑2 | ||||
| 西数 250JB | 8M、7200RPM、IDE | - | - | ||||
| 西数 250JS | 8M、7200RPM、SATA2 | - | - | ||||
| 西数 250KS | 16M、7200RPM、SATA2 | - | - | ||||
| 西数 320JB | 8M、7200RPM、IDE | 340 | - | ||||
| 西数 320JS | 8M、7200RPM、SATA2 | 292 | ↑4 | ||||
| 西数 320KS | 16M、7200RPM、SATA2 | - | - | ||||
| 西数 500KB | 16M、7200RPM、IDE | 500 | - | ||||
| 西数 500KS | 16M、7200RPM、SATA2 | 370 | ↑2 | ||||
| 西数 500CS | 16M、7200RPM、SATA2 | 370 | ↑2 | ||||
| 西数 640CS | 16M、7200RPM、SATA2 | 420 | - | ||||
| 西数 640LS | 32M、7200RPM、SATA2 | 440 | - | ||||
| 西数 750KS | 16M、7200RPM、SATA2 | 500 | - | ||||
| 西数 10EACS | 1TB、16M、7200RPM、SATA2 | 645 | - | ||||
| 西数 10EADS | 1TB、32M、7200RPM、SATA2 | 665 | ↑5 | ||||
| 西数(企业级)热插拔 | 散装为一年质保 盒装为三年质保 |
||||||
| 西数 160YS |
16M、7200RPM、SATA2 | 275 | - | ||||
| 西数 250YS | 16M、7200RPM、SATA2 | - | - | ||||
| 西数 320YS | 16M、7200RPM、SATA2 | 325 | - | ||||
| 西数 500YS | 16M、7200RPM、SATA2 | 420 | - | ||||
| 西数 750YS | 16M、7200RPM、SATA2 | - | - | ||||
| 猛禽 36ADFD | 36G、16M、10000RPM、SATA | 600 | - | ||||
| 猛禽 740ADFD | 74G、16M、10000RPM、SATA | 680 | - | ||||
| 猛禽 1500ADFD | 150G、16M、10000RPM、SATA | 1020 | - | ||||
| 日立(HITACHI) | 2M缓存为一年质保 8M缓存为三年质保 |
||||||
| 日立 80G IDE/SATA | 8M、7200RPM | 240/220 | - | ||||
| 日立 160G IDE/SATA | 8M、7200RPM | 265/258 | - | ||||
| 日立 250G IDE/SATA | 8M、7200RPM | 310/285 | - | ||||
| 日立 320G IDE/SATA | 8M/16M、7200RPM | 340/305 | - | ||||
| 日立 400G IDE/SATA | 8M/16M 7200RPM | - | - | ||||
| 日立 500G IDE/SATA | 8M/16M、7200RPM | -/350 | - | ||||
| 日立 750G/1TB SATA | 16M/32M、7200RPM | 550/630 | - | ||||
|
查询更多报价及商家信息,请点击这里! | |||||||
0
相关文章