DIY装机 频道

台式硬盘异常平静 笔记本方面波澜不惊

  在经历了暴涨之后,中关村硬盘现货市场节后第一天变得异常平静,无一款产品出现价格波动。

硬盘
主要规格
29日
30日
4日
涨跌幅度
希捷(Seagate)
散装一年质保 / 盒装五年质保
       
酷鱼7200.10 160G/SATA盒 8MB/160G/7200RPM/SATA 335 360 360
酷鱼7200.10 250G/SATA盒 8MB/250G/7200RPM/SATA 360 390 390
酷鱼7200.10 320G/SATA盒 16MB/320G/7200RPM/SATA 375 400 400
酷鱼7200.11 320G/SATA盒 16MB/320G/7200RPM/SATA 345 345 345 缺货
酷鱼7200.11 500G/SATA盒 32MB/500G/7200RPM/SATA 410 410 410 缺货
酷鱼7200.12 500G/SATA盒 16MB/500G/7200RPM/SATA 430 430 430
酷鱼7200.11 1TB/SATA盒 32MB/1TB/7200RPM/SATA 680 695 695
酷鱼7200.11 1.5TB/SATA盒 32MB/1.5TB/7200RPM/SATA 910 910 910
酷鱼7200.12 1TB/SATA盒 32MB/1TB/7200RPM/SATA 640 640 640
西部数据
三年质保
       
西数1600JS 8MB/160G/7200RPM/SATA2 260 320 320
西数250G YS 8MB/250G/7200RPM/SATA2 290 290 290
西数320G YS 16MB/320G/7200RPM/SATA2 315 350 350
西数500G RE3 16MB/500G/7200RPM/SATA2 445 445 445
西数500G JS 16MB/500G/7200RPM/SATA2 375 375 375
西数640G(蓝版) 16MB/640G/7200RPM/SATA2 435 445 445
西数640G(黑版) 32MB/640G/7200RPM/SATA2 495 510 510
西数808G(绿版) 32MB/808G/7200RPM/SATA2 500 510 510
西数1TB(蓝版) 16MB/1TB/7200RPM/SATA2 670 670 670
西数1TB(黑版) 32MB/1TB/7200RPM/SATA2 750 770 770
西数1.5TB(蓝版) 32MB/1TB/7200RPM/SATA2 950 960 960
西数2TB(绿版) 32MB/2TB/7200RPM/SATA2 1730 1730 1730
日立(Hitachi)
盒装三年质保
       
日立 160G 8MB/160G/7200RPM/IDE 260 260 260
日立 250G 8MB/250G/7200RPM/IDE 300 300 300
日立 320G 8MB/320G/7200RPM/IDE 360 360 360
日立 500G 8MB/500G/7200RPM/IDE 450 450 450
日立 160G/SATA 8MB/160G/7200RPM/SATA 250 250 250
日立 250G/SATA 8MB/250G/7200RPM/SATA 280 280 280
日立 320G/SATA 16MB/320G/7200RPM/SATA 315 315 315
日立 500G/SATA 16MB/500G/7200RPM/SATA 360 360 360
日立 640G/SATA 16MB/640G/7200RPM/SATA 400 400 400
日立 1TB/SATA 32MB/1TB/7200RPM/SATA 570 570 570

 

  今日笔记本硬盘市场同样波澜不惊。

笔记本硬盘
主要规格
29日
30日
4日
涨跌幅度
希捷(Seagate)          
160G(5400转) 8MB/5400RPM/SATA 275 290 290
250G(5400转) 8MB/5400RPM/SATA 305 345 345
320G(5400转) 8MB/5400RPM/SATA 365 380 380
500G(5400转) 8MB/5400RPM/SATA 595 595 595
日立(Hitachi)          
120G(5400转) 8MB/5400RPM/SATA 265 265 265
160G(7200转) 8MB/7200RPM/SATA 395 395 395
160G(5400转) 8MB/5400RPM/SATA 295 295 295
250G(7200转) 8MB/7200RPM/SATA 400 400 400
250G(5400转) 8MB/5400RPM/SATA 345 345 345
320G(7200转) 8MB/7200RPM/SATA 495 495 495
500G(5400转) 8MB/5400RPM/SATA 580
580
580

查询更多报价及商家信息,请点击这里

<点击此处了解更多硬盘信息>

E7400盒跌10元 7750黑盒最报440元

台式2GB DDR2开始下滑 笔内无变化

0
相关文章