内存:再度放血!威刚2G DDR2-800豪降
【IT168 广州行情】经过了短暂的稳定后,主流DDR2内存市场本期再次出现不少降价,部分产品降幅还十分大。例如威刚的红色威龙2G DDR2-800有高达43元的降价,最新报价为337元。另外宇瞻经典系列的2G DDR2-800表现也十分突出,价格更是低至299元,性价比突出。
| DDR2内存 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 幅度 |
|
金士顿 |
||||||
| DDR2 667 512MB | 80 | 81 | 81 | 81 | 81 | - |
| DDR2 800 512MB | - | - | - | - | - | - |
| DDR2 667 1GB | 131 | 130 | 130 | 130 | 130 | - |
| DDR2 800 1GB | 160 | 152 | 152 | 152 | 152 | - |
| DDR2 667 2GB | 298 | 290 | 290 | 290 | 295 | ↑5 |
| DDR2 800 2GB | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | - |
| 威刚(V代表Vdata万紫千红,A代表Adata红色威龙) | ||||||
| DDR2 667 512MB V/A | 82/- | 79/80 | 79/80 | 79/80 | 79/80 | - |
| DDR2 800 512MB V/A | - | 95/110 | 95/110 | 95/110 | 95/100 | /↓10 |
| DDR2 667 1GB V/A | 128/140 | 126/140 | 128/140 | 132/140 | 132/140 | - |
| DDR2 667 2GB V/A | 285/- | 275/- | 275/- | 275/- | 275/- | - |
| DDR2 800 1GB V/A | 159/185 | 155/178 | 150/175 | 150/175 | 146/170 | ↓4/↓5 |
| DDR2 800 2GB V/A | -/384 | -/384 | -/380 | -/380 | -/337 | -/↓43 |
| DDR2 1066 1GB V/A | -/1000 | -/1000 | -/1000 | -/1000 | -/1000 | - |
| Kingmax | ||||||
| DDR2 667 512MB | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | - |
| DDR2 800 512MB | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | - |
| DDR2 667 1GB | 129 | 131 | 131 | 131 | 128 | ↓3 |
| DDR2 800 1GB | 130 | 132 | 132 | 132 | 129 | ↓3 |
| DDR2 667 2GB | 275 | 268 | 268 | 268 | 258 | ↓10 |
| DR2 800 2GB | 283 | 278 | 278 | 278 | 268 | ↓10 |
| 黑金刚 | ||||||
| DDR2 667 512MB | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | - |
| DDR2 800 512MB | - | - | - | - | - | - |
| DDR2 667 1GB | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | - |
| DDR2 800 1GB | 146 | 141 | 139 | 139 | 139 | - |
| DDR2 667 2GB | - | - | - | - | - | - |
| DDR2 800 2GB | 322 | 322 | 317 | 317 | 317 | - |
| PQI | ||||||
| DDR2 667 512MB | 69 | 70 | 70 | 70 | 70 | - |
| DDR2 800 512M | - | - | - | - | - | - |
| DDR2 667 1GB | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | - |
| DDR2 667 2GB | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | - |
| DDR2 800 1GB | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | - |
| 金士泰 | ||||||
| DDR2 667 512MB | 84 | 77 | 77 | 77 | 76 | ↓1 |
| DDR2 800 512M | 85 | 82 | 82 | 82 | 82 | - |
| DDR2 667 1GB | 130 | 124 | 124 | 124 | 124 | - |
| DDR2 800 1GB | 133 | 131 | 131 | 131 | 130 | ↓1 |
| DDR2 667 2GB | 260 | 270 | 270 | 270 | 265 | ↓5 |
| DDR2 800 2GB | 270 | 280 | 280 | 280 | 275 | ↓5 |
| 现代 | ||||||
|
DDR2 667 512M |
85 | 85 | 85 | 85 | 85 | - |
| DDR2 667 1GB | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | - |
| 宇瞻 | ||||||
| DDR2 667 512MB | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| DDR2 667 1GB | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | - |
| DDR2 667 2GB | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | - |
| DDR2 800 512M | - | - | - | - | - | - |
| DDR2 800 1GB | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | - |
| DDR2 800 2GB | 349 | 349 | 349 | 349 | 299 | ↓50 |
| DDR2 667 512MB(黑豹) | - | - | - | - | - | - |
| DDR2 667 1GB(黑豹) | - | - | - | - | - | - |
| DDR2 800 512MB(黑豹) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| DDR2 800 1GB(黑豹) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | - |
| DDR2 800 2GB(黑豹) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | - |
|
查询更多报价及商家信息,请点击这里! | ||||||
0
相关文章