E8400逼近千元 双核5200+创新低仅380
内存:金士顿1G/800仅报75
今日主流DDR2内存市场方面,金士顿1G/800下跌4元,最新报价仅为75元;金邦2G/800下跌5元后,也跌至140元水位线,值得近期有购买打算的朋友考虑;威刚红色威龙1G/800+有10元下跌,最新报价110元。
|
内存品牌 |
12日 |
13日 |
14日 |
涨跌幅度 | |
| 现代(Hynix) | |||||
| DDR2 667 512MB | 60 | 60 | 60 | — | |
| DDR2 667 1GB | 79 | 79 | 79 | — | |
| 金士顿(Kingston) | |||||
| DDR2 667 1GB | 75 | 75 | 75 | — | |
| DDR2 800 1GB | 79 | 79 | 75 | ↓4 | |
| DDR2 667 2GB | 139 | 139 | 139 | — | |
| DDR2 800 2GB | 145 | 145 | 145 | — | |
| 胜创(Kingmax) | |||||
| DDR2 667 1GB | 90 | 90 | 90 | 缺货 | |
| DDR2 667 2GB | 160 | 160 | 160 | 缺货 | |
| DDR2 800 1GB | 79 | 79 | 79 | — | |
| DDR2 800 2GB | 139 | 139 | 139 | — | |
| 宇瞻(Apacer) | |||||
| DDR2 667 1GB | 85 | 85 | 85 | 缺货 | |
| DDR2 667 2GB | 160 | 160 | 160 | 缺货 | |
| DDR2 800 1GB | 80 | 80 | 80 | — | |
| DDR2 800 2GB | 145 | 145 | 145 | — | |
| 金邦(GEIL) | |||||
| DDR2 667 1GB千禧版 | 99 | 99 | 99 | 缺货 | |
| DDR2 800 1GB千禧版 | 85 | 85 | 85 | — | |
| DDR2 800 2GB千禧版 | 145 | 145 | 140 | ↓5 | |
| DDR2 667 1GB白金版 | 115 | 115 | 115 | — | |
| DDR2 1066 1GB白金版 | 200 | 190 | 190 | — | |
| DDR2 800 1GB白金版 | 115 | 115 | 115 | — | |
| DDR2 800 2GB白金版 | 199 | 195 | 195 | — | |
| DDR2 800 1GB黑龙条 | 125 | 125 | 125 | — | |
| DDR2 800 2GB黑龙条 | 220 | 220 | 220 | — | |
| DDR2 1066 1GB黑龙条 | 170 | 170 | 170 | — | |
| 威刚(A-DATA) | |||||
| DDR2 667 1GB万紫千红 | 89 | 89 | 89 | 缺货 | |
| DDR2 667 2GB万紫千红 | 139 | 139 | 139 | — | |
| DDR2 800 1GB万紫千红 | 79 | 79 | 79 | — | |
| DDR2 800 2GB万紫千红 | 139 | 139 | 139 | — | |
| DDR2 800+ 1GB红色威龙 | 120 | 120 | 110 | ↓10 | |
| DDR2 800+ 2GB红色威龙 | 215 | 215 | 215 | — | |
|
查询更多报价及商家信息,请点击这里! | |||||
0
相关文章