E7200欲杀6XX 希捷原盒500G创新低390
内存:金士顿DDR3 1333 2G发力猛跌
今日主流DDR2内存市场方面,胜创1G/800小跌4元,最新报价仅65元;金邦高端的2G/800黑龙条猛跌25元,最新报价195元;另外,金士顿DDR3 1333 2GB有20元下跌,最新报价为450元,值得主流玩家关注。
|
内存品牌 |
4日 |
5日 |
8日 |
涨跌幅度 | |
| 现代(Hynix) | |||||
| DDR2 667 512MB | 60 | 60 | 60 | — | |
| DDR2 667 1GB | 69 | 69 | 69 | — | |
| 金士顿(Kingston) | |||||
| DDR2 800 1GB | 75 | 70 | 70 | — | |
| DDR2 800 2GB | 115 | 115 | 115 | — | |
| DDR3 1333 1GB | 280 | 280 | 280 | — | |
| DDR3 1333 2GB | 470 | 470 | 450 | ↓20 | |
| 胜创(Kingmax) | |||||
| DDR2 667 1GB | 90 | 90 | 90 | 缺货 | |
| DDR2 667 2GB | 160 | 160 | 160 | 缺货 | |
| DDR2 800 1GB | 69 | 69 | 65 | ↓4 | |
| DDR2 800 2GB | 110 | 110 | 110 | — | |
| 宇瞻(Apacer) | |||||
| DDR2 667 1GB | 85 | 85 | 85 | 缺货 | |
| DDR2 667 2GB | 160 | 160 | 160 | 缺货 | |
| DDR2 800 1GB | 75 | 75 | 75 | — | |
| DDR2 800 2GB | 115 | 115 | 115 | — | |
| 金邦(GEIL) | |||||
| DDR2 667 1GB千禧版 | 99 | 99 | 99 | 缺货 | |
| DDR2 800 1GB千禧版 | 75 | 75 | 75 | — | |
| DDR2 800 2GB千禧版 | 120 | 120 | 120 | — | |
| DDR2 667 1GB白金版 | 115 | 115 | 115 | — | |
| DDR2 1066 1GB白金版 | 190 | 190 | 190 | — | |
| DDR2 800 1GB白金版 | 115 | 115 | 115 | — | |
| DDR2 800 2GB白金版 | 185 | 185 | 185 | — | |
| DDR2 800 1GB黑龙条 | 125 | 125 | 125 | — | |
| DDR2 800 2GB黑龙条 | 220 | 220 | 195 | ↓25 | |
| DDR2 1066 1GB黑龙条 | 170 | 170 | 170 | — | |
| 威刚(A-DATA) | |||||
| DDR2 800 1GB万紫千红 | 69 | 65 | 65 | — | |
| DDR2 800 2GB万紫千红 | 115 | 115 | 115 | — | |
| DDR2 800+ 1GB红色威龙 | 110 | 110 | 110 | — | |
| DDR2 800+ 2GB红色威龙 | 205 | 205 | 205 | — | |
|
查询更多报价及商家信息,请点击这里! | |||||
0
相关文章