E7300盒欲破800元 Phenom II暴降50元
笔记本内存:金士顿1G/1066下跌30元
今天北京笔记本内存现货市场方面,整体走势继续以下跌为主,金士顿DDR3 1066 1GB下跌30元,最新报价170元;另外,宇瞻2G/667和2G/800均有5元下跌,最新报价均为155元。
|
笔记本内存 |
10日 |
11日 |
12日 |
涨跌幅度 | |
| 现代(Hynix) | |||||
| DDR333 512MB | 90 | 90 | 90 | — | |
| DDR333 1GB | 200 | 200 | 200 | — | |
| DDR2 667 1GB | 115 | 115 | 115 | ||
| 金士顿(Kingston) | — | ||||
| DDR333 512MB | 215 | 215 | 215 | — | |
| DDR333 1GB | 330 | 330 | 330 | — | |
| DDR2 667 1GB | 90 | 90 | 90 | — | |
| DDR2 800 1GB | 95 | 95 | 95 | — | |
| DDR2 667 2GB | 160 | 160 | 160 | — | |
| DDR2 800 2GB | 160 | 160 | 160 | — | |
| DDR3 1066 1GB | 200 | 200 | 170 | ↓30 | |
| DDR3 1066 2GB | 290 | 260 | 260 | — | |
| 胜创(Kingmax) | |||||
| DDR333 512MB | 120 | 120 | 120 | — | |
| DDR333 1GB | 280 | 280 | 280 | — | |
| 宇瞻(Apacer) | |||||
| DDR400 512MB | 125 | 125 | 125 | — | |
| DDR400 1GB | 299 | 299 | 299 | — | |
| DDR2 667 1GB | 95 | 95 | 95 | — | |
| DDR2 800 1GB | 95 | 95 | 95 | — | |
| DDR2 667 2GB | 160 | 160 | 155 | ↓5 | |
| DDR2 800 2GB | 160 | 160 | 155 | ↓5 | |
|
查询更多报价及商家信息,请点击这里! | |||||
笔记本硬盘:整体走势极为平稳
今天笔记本硬盘市场方面,整体走势继续保持平稳,所有产品均没有价格变化,大家可以按需选购。
|
笔记本硬盘 |
主要规格 |
10日 |
11日 |
12日 |
涨跌幅度 |
| 希捷(Seagate) | |||||
| 160G(5400转) | 8MB/5400RPM/SATA | 275 | 275 | 275 | — |
| 250G(5400转) | 8MB/5400RPM/SATA | 320 | 320 | 320 | — |
| 320G(5400转) | 8MB/5400RPM/SATA | 385 | 385 | 385 | — |
| 日立(Hitachi) | |||||
| 120G(5400转) | 8MB/5400RPM/SATA | 265 | 265 | 265 | — |
| 160G(7200转) | 8MB/7200RPM/SATA | 395 | 395 | 395 | — |
| 160G(5400转) | 8MB/5400RPM/SATA | 270 | 270 | 270 | — |
| 250G(7200转) | 8MB/7200RPM/SATA | 485 | 485 | 485 | — |
| 250G(5400转) | 8MB/5400RPM/SATA | 325 | 325 | 325 | — |
| 320G(7200转) | 8MB/7200RPM/SATA | 595 | 595 | 595 | — |
| 320G(5400转) | 8MB/5400RPM/SATA | 390 | 390 | 390 | — |
|
查询更多报价及商家信息,请点击这里! | |||||
0
相关文章