Intel四核暴跌百元 7750黑盒欲杀4XX
内存:金士顿2G/800跌至135元
今日主流内存市场方面,主流2G规格产品依旧保持着下跌之势,金士顿2G/800下跌5元,最新报价仅135元;宇瞻2G/800和威刚2G/800万紫千红分别有5元和10元下跌,最新报价分别为140元和135元。
|
内存品牌 |
16日 |
17日 |
18日 |
涨跌幅度 | |
| 现代(Hynix) | |||||
| DDR2 667 1GB | 69 | 69 | 69 | — | |
| 金士顿(Kingston) | |||||
| DDR2 800 1GB | 95 | 95 | 95 | — | |
| DDR2 800 2GB | 150 | 140 | 135 | ↓5 | |
| DDR3 1333 1GB | 175 | 175 | 175 | — | |
| DDR3 1333 2GB | 245 | 245 | 245 | — | |
| 胜创(Kingmax) | |||||
| DDR2 667 1GB | 90 | 90 | 90 | 缺货 | |
| DDR2 667 2GB | 160 | 160 | 160 | 缺货 | |
| DDR2 800 1GB | 90 | 90 | 90 | — | |
| DDR2 800 2GB | 150 | 140 | 140 | — | |
| 宇瞻(Apacer) | |||||
| DDR2 667 1GB | 85 | 85 | 85 | 缺货 | |
| DDR2 667 2GB | 160 | 160 | 160 | 缺货 | |
| DDR2 800 1GB | 90 | 90 | 90 | — | |
| DDR2 800 2GB | 155 | 145 | 140 | ↓5 | |
| 金邦(GEIL) | |||||
| DDR2 800 1GB千禧版 | 90 | 90 | 90 | — | |
| DDR2 800 2GB千禧版 | 150 | 140 | 140 | — | |
| DDR2 800 1GB白金版 | 95 | 95 | 95 | — | |
| DDR2 800 2GB白金版 | 180 | 180 | 180 | — | |
| DDR2 800 1GB黑龙条 | 110 | 110 | 110 | — | |
| DDR2 800 2GB黑龙条 | 205 | 205 | 205 | — | |
| DDR2 1066 1GB黑龙条 | 170 | 170 | 170 | — | |
| 威刚(A-DATA) | |||||
| DDR2 800 1GB万紫千红 | 90 | 90 | 90 | — | |
| DDR2 800 2GB万紫千红 | 155 | 145 | 135 | ↓10 | |
| DDR2 800+ 1GB红色威龙 | 110 | 110 | 110 | — | |
| DDR2 800+ 2GB红色威龙 | 225 | 225 | 225 | — | |
|
查询更多报价及商家信息,请点击这里! | |||||
0
相关文章