DIY装机 频道

i7 920散装再降30元 西数1.5TB蓝版开卖

  内存:内存市场暂无价格变化

  今日内存现货市场,暂无变化。不过据商家透漏,2GB DDR2-800内存提货价已经上调,预计近期降再次涨价,不过涨幅不会很大,而且持续时间也不会太长。

内存品牌
18日
19日
23日
涨跌幅度
现代(Hynix)        
DDR2 667 1GB 69 69 69
金士顿(Kingston)        
DDR2 800 1GB 75 75 75
DDR2 800 2GB 115 115 115
DDR3 1333 1GB 130 130 130
DDR3 1333 2GB 210 210 210
胜创(Kingmax)        
DDR2 667 1GB 90 90 90 缺货
DDR2 667 2GB 160 160 160 缺货
DDR2 800 1GB 75 75 75
DDR2 800 2GB 115 115 115
宇瞻(Apacer)        
DDR2 800 1GB 75 75 75
DDR2 800 2GB 115 115 115
DDR3 1333 1GB 经典系列 150 150 150
DDR3 1333 2GB 经典系列 210 210 210
DDR3 1333 1GB 黑豹系列 210 210 210
DDR3 1333 2GB 黑豹系列 380 380 380
金邦(GEIL)        
DDR2 800 1GB千禧版 80 80 80
DDR2 800 2GB千禧版 120 120 120
DDR2 800 1GB白金版 100 100 100
DDR2 800 2GB白金版 170 170 170
DDR2 800 1GB黑龙条 110 110 110
DDR2 800 2GB黑龙条 205 205 205
DDR2 1066 1GB黑龙条 170 170 170
DDR3 1333 1GB白金条 200 200 200
DDR3 1333 2GB白金条 295 295 295
威刚(A-DATA)        
DDR2 800 1GB万紫千红 70 70 70
DDR2 800 2GB万紫千红 115 115 115
DDR2 800+ 1GB红色威龙 110 110 110
DDR2 800+ 2GB红色威龙 190 190 190

查询更多报价及商家信息,请点击这里

<点击此处了解更多内存信息>

0
相关文章